Lp. | Data | Miejsce | Zawody | Konkur. | Kat. wiek. |
1. | 28.01. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – I runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
2. | 29.01. | Szadkowska 16a | SOKÓŁ z WOŚP | Kpn10 | open rezultaty |
3. | 11.02. | Szadkowska 16a | I Runda Pucharu Województwa -Puchar Zimy | Kpn, Ppn | młodzicy rezultaty |
4. | 26.02 | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – II runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
5. | 12.03 | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – III runda | Kpn, Ppn | open rezultaty ranking |
6. | 23.04 | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – IV runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
7. | 06.05 | Szadkowska 16a | IV Runda Pucharu Województwa -Turniej Zwycięstwa | Kpn, Ppn | młodzicy |
Kolor zielony – zawody NIE ujęte w kalendarzu ŁZSS
Archiwum: 2022