| Lp. | Data | Miejsce | Zawody | Konkur. | Kat. wiek. |
| 1. | 11.01. | Szadkowska 16a | I Runda Pucharu Województwa -Turniej Noworoczny | Kpn, Ppn | młodzicy rezultaty |
| 2. | 12.01. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – I runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 3. | 26.01. | Szadkowska 16a | SOKÓŁ z WOŚP | Kpn10 | open |
| 4. | 16.02. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – II runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 5. | 09.03. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – III runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 6. | 13.04. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – IV runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 8. | 18.05. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – V runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 9. | 08.06. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – VI runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 10. | 21.06. | Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 5 ul. Łaska 84, 98-220 Zduńska Wola | Ogólnopolskie zawody w strzelaniach pneumatycznych SOKOLE OKO | Kpn, Ppn | k./m./j./mł./pocz. rezultaty |
| 11. | 06.07. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – VII runda – Memoriał Eugeniusza Kalety | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 12. | 19.10 | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – VIII runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 13. | 09.11. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – IX runda | Kpn, Ppn | open rezultaty ranking |
| 14. | 06.12. | Szadkowska 16a | Mistrzostwa Województwa Łódzkiego | Kpn, Ppn | młodzicy, kobiety, mężczyźni |
| 15. | 21.12. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – X runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
Kolor zielony – zawody NIE ujęte w kalendarzu ŁZSS
