| Lp. | Data | Miejsce | Zawody | Konkur. | Kat. wiek. |
| 1. | 18.01. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – I runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 2. | 26.01. | Szadkowska 16a | SOKÓŁ z WOŚP | Kpn10 | open |
| 3. | 15.02. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – II runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
| 4. | 22.03. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – III runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
| 5. | 26.04. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – IV runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
| 6. | 17.05. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – V runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
| 7. | 21.06. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – VI runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
| 8. | 06.09. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – VII runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
| 9. | 11.10 | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – VIII runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
| 10. | 15.11. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – IX runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
| 11. | 06.12. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – X runda | Kpn, Ppn | open regulamin |
Kolor zielony – zawody NIE ujęte w kalendarzu ŁZSS
