| Lp. | Data | Miejsce | Zawody | Konkur. | Kat. wiek. |
| 1. | 14.01. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – I runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 2. | 20.01. | Szadkowska 16a | I Runda Pucharu Województwa -Turniej Noworoczny | Kpn, Ppn | młodzicy rezultaty |
| 3. | 28.01. | Szadkowska 16a | SOKÓŁ z WOŚP | Kpn10 | open |
| 4. | 11.02. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – II runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 5. | 10.03. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – III runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 6. | 07.04. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – IV runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 7. | 04.05. | Szadkowska 16a | V Runda Pucharu Województwa -Puchar Starosty z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja | Kpn, Ppn | młodzicy rezultaty |
| 8. | 05.05. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – V runda – Puchar Starosty z okazji Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 9. | 07.07. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – VI runda – Memoriał Eugeniusza Kalety | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 10. | 01.09. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – VII runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 11. | 12.10 | Szadkowska 16a | VIII Runda Pucharu Województwa -Puchar Jesieni | Kpn, Ppn | młodzicy rezultaty |
| 12. | 20.10. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – VIII runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 13. | 03.11. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – IX runda | Kpn, Ppn | open rezultaty |
| 14. | 23.11. | Szadkowska 16a | IX Runda Pucharu Województwa -Turniej Niepodległości | Kpn, Ppn | młodzicy rezultaty |
| 15. | 01.12. | Szadkowska 16a | Puchar Sokoła – X runda | Kpn, Ppn | open rezultaty ranking |
Kolor zielony – zawody NIE ujęte w kalendarzu ŁZSS
